Distance from Lambasa to Suva
Distance between Lambasa and Suva is 216 kilometers (134 miles).
Distance Map Between Lambasa and Suva
Lambasa, Fiji ↔ Suva, Fiji = 134 miles = 216 km.
How far is it between Lambasa and Suva
Lambasa is located in Fiji with (-16.4167,179.3833) coordinates and Suva is located in Fiji with (-18.1416,178.4415) coordinates. The calculated flying distance from Lambasa to Suva is equal to 134 miles which is equal to 216 km.
| City/Place | Latitude and Longitude | GPS Coordinates |
|---|---|---|
| Lambasa | -16.4167, 179.3833 | 16° 25´ 0.0120'' S 179° 22´ 59.9880'' E |
| Suva | -18.1416, 178.4415 | 18° 8´ 29.7960'' S 178° 26´ 29.3640'' E |
| Lambasa to Suva Travel Type | Travel Time | |
|---|---|---|
![]() | Flight | 40min |
Lambasa, Fiji
Related Distances from Lambasa
| Cities | Distance |
|---|---|
| Lambasa to Lautoka | 0 km |
| Lambasa to Nadi | 0 km |
| Lambasa to Suva | 0 km |
Suva, Fiji
Related Distances to Suva
| Cities | Distance |
|---|---|
| Lautoka to Suva | 219 km |
| Nadi to Suva | 187 km |
| Lambasa to Suva | 0 km |
